قیمت انواع ماهی سه شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۱
طلوع اقتصاد: قیمت انواع ماهی در پانزدهم آذر ۱۴۰۱ به شرح زیر است:
نوع ماهی  | قیمت  | 
قزل آلا بی استخوان پاک شده ۱۰۰۰ گرم  | ۱۷۴.۰۰۰ | 
ماهی قزل آلا  | ۸۹.۰۰۰ | 
فیله قزل سالمون ایرانی بدون تیغ ۵۰۰ گرم  | ۱۴۳.۰۰۰  | 
فیله ماهی شوریده جنوب ۷۰۰ گرم  | ۲۸۲.۰۰۰  | 
فیله ماهی شوریده جنوب ۶۰۰ گرم  | ۲۴۵.۰۰۰ | 
استیک ماهی شیر جنوب با پوست ۷۰۰گرم  | ۲۰۲.۰۰۰ | 
فیله ماهی حلوای سیاه ۷۰۰ گرم  | ۲۱۰.۰۰۰  | 
ماهی سفید دریایی شکم خالی ۸۵۰ گرم  | ۲۷۵.۰۰۰  | 
ماهی حسون ۷۰۰ گرم  | ۶۲.۰۰۰  | 
ماهی حسون ۷۰۰ گرم منجمد  | ۵۰.۰۰۰  | 
ماهی گیدر ۵۰۰ گرم  | ۱۰۸.۰۰۰ | 
فیله ماهی قزل سالمون ایرانی ۵۰۰ گرم  | ۱۳۸.۰۰۰  | 
فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۵۰۰ گرم  | ۲۷۲.۰۰۰  | 
فیله ماهی سی باس بدون استخوان ۳۰۰ گرم  | ۱۸۱.۰۰۰  | 
فیله ماهی سلطان ابراهیم جنوب با پوست  | ۸۸.۰۰۰  | 
فیله ماهی سنگسر شهری ۶۰۰ گرم  | ۱۰۴.۵۰۰  | 
فیله ماهی کوتر ۴۰۰ گرم  | ۱۱۲۰۰۰ | 
ماهی قزل آلای منجمد ۱۰۰۰ گرم  | ۱۲۵.۰۰۰  | 
فیله استیک شیر ۷۰۰ گرم شیلات  | ۱۶۸۰۰۰  | 
استیک ماهی شیر ۶۵۰ گرم  | ۲۲۰.۰۰۰  | 
میگو منجمد ۵۰۰ گرم  | ۱۶۰.۰۰۰  | 








