قیمت روز آجیل و خشکبار شنبه ۲۰ خرداد ۱۴۰۲
طلوع اقتصاد: قیمت عمده فروشی انواع آجیل و خشکبار بیستم خرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
آجیل و خشکبار  | قیمت درجه یک (ریال)  | 
قیمت آلبالو نیمه خشک  | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | 
قیمت آلو بخارا  | ۱,۴۹۰,۰۰۰ | 
قیمت آلو جنگلی درشت  | ۹۸۰,۰۰۰  | 
قیمت انجیر خشک  | ۳,۹۰۰,۰۰۰  | 
قیمت بادام منقا یک پوست کاغذی  | ۴,۴۵۰,۰۰۰  | 
قیمت بادام هندی سایز۳۲۰  | ۵,۹۰۰,۰۰۰  | 
قیمت برگ زرد آلو ممتاز(زرین)  | ۱,۷۵۰,۰۰۰  | 
قیمت برگ قیسی سکه ای  | ۱,۹۸۰,۰۰۰ | 
قیمت پسته احمدآقایی  | ۵,۲۰۰,۰۰۰  | 
قیمت پسته اکبری  | ۷,۱۵۰,۰۰۰  | 
قیمت پسته فندقی  | ۴,۴۰۰,۰۰۰  | 
قیمت تخمه آفتابگردان کله قوچی (دور سفید و سیاه)  | ۱,۴۰۰,۰۰۰ | 
قیمت تخمه آفتابگردان ریز  | ۹۸۰,۰۰۰  | 
قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز  | ۱,۱۹۰,۰۰۰ | 
قیمت تخمه کدو گوشتی  | ۲,۸۵۰,۰۰۰  | 
قیمت پودر نارگیل  | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | 
قیمت خلال بادام زمینی  | ۱,۶۰۰,۰۰۰ | 
قیمت سنجد  | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | 
قیمت سویا آجیلی  | ۶۵۰,۰۰۰  | 
قیمت شاهدانه  | ۸۸۰,۰۰۰  | 
قیمت عناب  | ۱,۰۵۰,۰۰۰ | 
قیمت فندق با پوست خام  | ۴.۰۵۰,۰۰۰  | 
قیمت کشمش پلویی(خرمایی وسیاه)  | ۱,۳۵۰,۰۰۰ | 
قیمت کشمش پلویی طلایی  | ۹۵۰,۰۰۰  | 
قیمت کشمش سبز پیکانی  | ۹۲۰,۰۰۰  | 
قیمت کنجد خام سفید  | ۱,۶۵۰,۰۰۰ | 
قیمت کنجد خام سیاه  | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | 
قیمت گردو با پوست کاغذی (وارداتی)  | ۲,۹۰۰,۰۰۰  | 
قیمت گندم بوداده  | ۹۶,۰۰۰  | 
قیمت مغز بادام  | ۴,۸۵۰,۰۰۰  | 
قیمت مغــز بادام زمینی درشت (با پوست)  | ۱,۷۵۰,۰۰۰ | 
قیمت مغز گردو  | ۴,۹۰۰,۰۰۰  | 
قیمت مویز بدون هسته  | ۱,۴۵۰,۰۰۰ | 
قیمت مویز با هسته  | ۹۵۰,۰۰۰  | 
قیمت نخودچی دو آتیشه بی نمک  | ۸۹۰,۰۰۰  | 
قیمت نخودچی دو آتیشه شور  | ۹۸۰,۰۰۰  | 
قیمت خلال پسته  | ۴,۹۵۰,۰۰۰  | 
قیمت مغز فندق شور  | ۴,۷۵۰,۰۰۰  | 
قیمت مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی  | ۱,۵۵۰,۰۰۰ | 
قیمت تخم شربتی  | ۸۹۰,۰۰۰  | 
قیمت خاکشیر  | ۹۵۰,۰۰۰  | 
قیمت تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز  | ۱,۷۹۰,۰۰۰ | 








