قیمت روز خودرو چهارشنبه ۲۸ تیر ۱۴۰۲
طلوع اقتصاد: قیمت انواع خودروهای تولید شده توسط شرکت های خودروساز ایرانی در بیست و هشتم تیر ۱۴۰۲ به شرح زیر است:
| قیمت روز خودروهای ایران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) | 
سمند سورن پلاس  | ۵.۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۳.۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰  | 
دنا تیپ ۱  | --  | --  | 
دناپلاس  | ۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۳.۲۴۰.۶۰۰.۰۰۰  | 
دناپلاس توربو  | ۷.۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۴.۴۸۰.۹۰۰.۰۰۰  | 
پژو پارس XU۷  | ۴.۸۹۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲.۳۷۰.۴۰۰.۰۰۰  | 
پژو پارس TU۵  | ۶.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲.۴۶۰.۰۹۰.۰۰۰  | 
پژو ۲۰۷ دنده ای  | ۵.۹۲۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲.۹۷۰.۰۰۰.۰۰۰  | 
پژو ۲۰۶ تیپ ۲  | ۵.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۴۰.۸۱۰.۰۰۰  | 
پژو ۲۰۶ تیپ ۳  | ۵.۲۲۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲.۵۹.۳۶۰.۰۰۰  | 
رانا پلاس  | ۴.۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۳.۰۴۳.۹۰۰.۰۰۰  | 
تارا دستی  | ۶.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۳.۹۱۳.۰۰۰.۰۰۰  | 
هایما S۵ توربو  | ۱۲.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | -  | 
هایما S۷ توربو  | ۱۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | -  | 
| قیمت روز خودروهای سایپا | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) | 
سایپا ۱۵۱  | -  | --  | 
تیبا رینگ فولادی  | ۳.۰۲۰.۰۰۰.۰۰۰  | --  | 
تیبا ۲ پلاس  | ۳.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ---  | 
ساینا اس  | ۳.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲.۰۴۰.۸۰۰.۰۰۰  | 
کوییک دنده ای  | ۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱.۹۳۰.۵۰۰.۰۰۰  | 
کوییک دنده ای R  | ۳.۳۸۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۲.۵۰۰.۱۰۰.۰۰۰  | 
وانت زامیاد آپشنال  | ۵.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۴.۹۰۵.۰۰۰.۰۰۰  | 
شاهین  | ۵.۴۲۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۴.۱۳۸.۰۰۰.۰۰۰  | 
| قیمت روز خودروهای مدیران خودرو | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) | 
ام وی ام X۲۲ دنده ای لاکچری  | -  | ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | 
ام وی ام X۲۲ دنده ای اسپورت  | ۷.۵۴۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۶.۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰  | 
ام وی ام X۳۳  | ۹.۰۳۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۷.۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰  | 
چری آریزو ۵ توربو جدید  | ۱۱.۲۶۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱۰.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | 
چری تیگو ۷ پرو  | ۲۲.۵۹۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۱۶.۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | 
| قیمت روز خودروهای کرمان موتور | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) | 
جک J۴ اتوماتیک  | ۷.۹۹۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۶.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | 
جک S۳ اتوماتیک  | ۱۰.۷۴۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۷.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | 
جک S۵ جدید  | ۱۶.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۹.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰  | 
| قیمت روز خودروهای گروه بهمن | قیمت (ریال) بازار | قیمت کارخانه(ریال) | 
وانت کارا تک کابین  | ۵.۰۹۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۳.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | 
وانت کارا دوکابین  | ۶.۰۴۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۳.۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰  | 
وانت کاپرا  | ۱۰.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰  | ۶.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰  | 








